콘텐츠 바로가기

건설과 건설을 잇다. M&A 전문가와 안전하게

  • 01 양도양수

    안전하고 빠르게
    법인을 팔고 살 때!

    안전계약
  • 02 신규등록

    건설업을 시작하거나
    기존 법인에 면허 추가!

    등록대행
  • 03 분할합병

    전기/통신/소방공사업의
    실적만 분할해서 매매!

    실적매매
  • 04 법인전환

    개인회사에서
    법인회사로 전환!

    빠른전환

양도기업 리스트

양도기업 리스트 검색
종합건설
전문건설
(주력분야)
전문건설 (주력분야)
전기통신소방
전기통신소방
기타건설
기타건설
검색조건 억원 이상 억원 이하
양도기업 검색결과
날짜 업종 지역 법인/면허 자본금 시평 좌수 잔액 2020 2021 2022 2023 2024 3년합계 5년합계 2025 양도가 보기
20260324 소방 지방 11 3 40 미대출 8 1 8 5 0 13 22 0 0.4 상세보기
20260324 통신 수도권 02 1.5 82 0.22 2.5 2 1 2 4 7 11.5 0.5 0.45 상세보기
20260324 전기 지방 11 6.5 200 0.15 48 23 45.5 25 8.5 79 150 5.5 2.2 상세보기
20260324 전기 지방 20 1.5 200 0.8 5.5 4 3 3 4.5 10.5 20 1.5 1.07 상세보기
20260324 전기 지방 04 1.5 200 0.135 11 10 13 14 18.5 45.5 66.5 6 2.4 상세보기
20260324 전기 지방 20 2 200 0.135 1 16 21 15 23 59 76 9.5 협의 상세보기
20260324 전기 지방 17 1.5 200 미대출 9 4 3.5 2.5 1.5 7.5 20.5 1.07 상세보기
20260324 전기 지방 15 1.5 200 0.12 1.5 8 3.5 1 2 6.5 16 1 상세보기
20260324 토목 수도권 02 8 50 134 0.98 3 19 26 28 41 95 117 40 협의 상세보기
20260324 토목 지방 21 5 55 131 미대출 0 0 20 30 30 80 80 30 5.95 상세보기

고객센터