콘텐츠 바로가기

건설과 건설을 잇다. M&A 전문가와 안전하게

  • 01 양도양수

    안전하고 빠르게
    법인을 팔고 살 때!

    안전계약
  • 02 신규등록

    건설업을 시작하거나
    기존 법인에 면허 추가!

    등록대행
  • 03 분할합병

    전기/통신/소방공사업의
    실적만 분할해서 매매!

    실적매매
  • 04 법인전환

    개인회사에서
    법인회사로 전환!

    빠른전환

양도기업 리스트

양도기업 리스트 검색
종합건설
전문건설
(주력분야)
전문건설 (주력분야)
전기통신소방
전기통신소방
기타건설
기타건설
검색조건 억원 이상 억원 이하
양도기업 검색결과
날짜 업종 지역 법인/면허 자본금 시평 좌수 잔액 2020 2021 2022 2023 2024 3년합계 5년합계 2024 양도가 보기
20260306 토목 지방 19 2 20 81 0.15 0 2 14.8 4.3 6.8 25.9 27.9 11 2.2 상세보기
20260306 토목 지방 07 5.1 10 113 0.16 5 0 1.3 0.3 0.5 2.1 7.1 1.5 1.4 상세보기
20260306 토목 지방 01 7 30 208 1.11 20 16 38 34 0.5 72.5 108.5 4.25 상세보기
20260306 비계 지방 17 2 12 55 0.11 2 5.5 4.9 9.7 1.7 16.3 23.8 0.9 0.9 상세보기
20260306 실내건축 지방 16 2.05 4 55 0.1 2.4 2.1 1.6 1.3 0.6 3.5 8 1.2 0.68 상세보기
20260306 토공 지방 15 2 12.5 56 0.12 1.5 5.1 0.8 1 3.2 5 11.6 10.7 0.73 상세보기
20260306 상하 지방 08 2 10 57 0.1 0 4 2.3 0.4 1.4 4.1 8.1 0.57 상세보기
20260306 상하 지방 12 2 20 56 0.11 6.8 5.8 4 3.5 4.7 12.2 24.8 0.25 상세보기
20260306 상하 지방 20 3.4 3.3 43 0.095 0 0.3 0 1.3 0.1 1.4 1.7 0.53 상세보기
20260306 습식방수 수도권 93 5 9 100 0.2 5.8 8.8 18 9.8 1 28.8 43.4 2 0.25 상세보기

고객센터